Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Zasadniczym celem Systemu ECTS jest stworzenie uregulowań prawnych dotyczących organizacji studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania w Europie.
System ECTS jest ukierunkowany na nakład pracy studenta. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania określone w programie studiów. Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. Przyjmuje się, że roczny nakład pracy studenta studiów stacjonarnych odpowiada ok. 60 punktom ECTS.
Przenoszenie punktów między uczelniami
System ECTS służy do rozliczania okresu studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju oraz za granicą. W ramach wymiany akademickiej student może zrealizować semestr lub kilka semestrów nauki na innej uczelni, w tym zagranicznej. Studentowi są przenoszone i uznawane zajęcia zaliczone na innej uczelni, o ile realizują efekty uczenia się związane z kierunkiem studiów, na którym się kształci. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone na innej uczelni uznaje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji tych zajęć w uczelni przyjmującej.
W przypadku przyjęcia na studia studenta, który jest już absolwentem studiów wyższych lub przerwał naukę na innej uczelni po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru studiów, na wniosek studenta rektor może uznać za zaliczone przedmioty, z których student uzyskał oceny pozytywne w trakcie studiów na innej uczelni i które realizują efekty kształcenia określone dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
Tabela ocen ECTS
						
									
						
										
																								 
					
					
																ECTS grade 
									
								
																								Procent studentów, którzy uzyskali daną ocenę 
									
								
																								Ocena WSIiZ 
									
								
																								Ocena WSIiZ 
									
								
																												 
																																										A																 
																																																	10																 
																																																	bardzo dobry / very good																 
																																																	5.0																 
																																				 
																																										B																 
																																																	25																 
																																																	plus dobry / better than good																 
																																																	4.5																 
																																				 
																																										C																 
																																																	30																 
																																																	dobry / good																 
																																																	4.0																 
																																				 
																																										D																 
																																																	25																 
																																																	plus dostateczny / better than satisfactory																 
																																																	3.5																 
																																				 
																																										E																 
																																																	10																 
																																																	dostateczny / satisfactory																 
																																																	3.0																 
																																				 
																																										F																 
																																																	-																 
																																																	niedostateczny / unsatisfactory																 
																																																	2.0																 
																																				 
																																										Pass																 
																																																	-																 
																																																	zaliczone / passed																 
																																																	Zal																 
																																				 
																																										Fail																 
																																																	-																 
																																																	nie zaliczone / not passed																 
																																																	Nzal																 
																																				 
										
																														Con credit																 
																																																	-																 
																																																	zaliczenie warunkowe/ conditional credit																 
																																																	zal war																 
																					
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            